Product Calendar
Product Calendar
Conventional Table Grapes
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Prime | ||||||||||||||||
| Grapes (Early Sweet) | ||||||||||||||||
| Sugraone (Superior seedless) | ||||||||||||||||
| Ralli | ||||||||||||||||
| Evens Delight | ||||||||||||||||
| Sugrathirteen (Midnight Beauty) | ||||||||||||||||
| Arra 14 | ||||||||||||||||
| Sweet Globe | ||||||||||||||||
| Thompson seedless | ||||||||||||||||
| IFG ELEVEN (SUGAR CRISP) | ||||||||||||||||
| Crimson |
Product Calendar
Organic Table Grapes
| 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Prime | ||||||||||||||||
| Evens Delight | ||||||||||||||||
| Sugraone (Superior seedless) | ||||||||||||||||
| Sugratwelve (Coachella seedless) | ||||||||||||||||
| Arra 14 | ||||||||||||||||
| Autumn Royal | ||||||||||||||||
| Sugrathirtyfour (Adora) |
Product Calendar
Organic Citrus
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| Eureka | ||||||||||||||||||
| Lisbon | ||||||||||||||||||
| Star Ruby | ||||||||||||||||||
| Nadorcot | ||||||||||||||||||
| Turkey Valencia | ||||||||||||||||||
| Bennie Valencia | ||||||||||||||||||
| Midknight Valencia |


